名稱 | 低壓供電電動平車 | |||||||||
型號 | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-30 | KPD-40 | KPD-63 | KPD-80 | KPD-100 | |
臺面尺寸 (mm) | 長度 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 |
寬度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | |
外型尺寸 (mm) | 長度 | 3020 | 3220 | 3620 | 3620 | 4200 | 4700 | 5200 | 5800 | 6200 |
寬度 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2750 | 2950 | |
高度 | 600 | 630 | 650 | 700 | 700 | 820 | 850 | 900 | 1000 | |
運(yùn)行速度 | m/min | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
軌距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距 | mm | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 |
鋼輪直徑 | mm | 320 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 | 700 | 700 |
離地間隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
薦用鋼軌 | kg | P18 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | P50 |
自重量 | kg | 2000 | 2100 | 2700 | 3600 | 3900 | 4200 | 5900 | 8600 | 11000 |
驅(qū)動系統(tǒng)主要由驅(qū)動電機(jī)、配用減速器、驅(qū)動輪、從動輪等組成。操作者可通過隨車手持按鈕盒功能按鈕來控制平車車的運(yùn)行功能(啟動、運(yùn)行、減速并停止);電磁制動器用于緊急狀態(tài)下的平車緊急制動,這一功能可通過功能按鈕來控制,也可通過加裝感應(yīng)器來自動實(shí)現(xiàn)緊急制動。
車架用優(yōu)質(zhì)型鋼(Q235)焊接而成,車架是用四根縱梁和若干橫梁和蓋板組成的板架結(jié)構(gòu),由于采取橫梁上的八點(diǎn)承載這種結(jié)構(gòu),配合輪對上的扁擔(dān)軸承座使車臺面高度降低很多。
整車電源由軌道(或蓄電池組)供電裝置提供,操作者通過無線遙控器(或隨車手持按鈕盒)進(jìn)行操控,電控裝置控制車輛的運(yùn)行,運(yùn)行中有聲光信號提示。